Радиус | с/у | разобрать | собрать | баланс | комплекс 1 колеса | комплекс 4-х колёс | ЭКСПРЕСС (4 колеса) |
ЛЕГКОВАЯ | |||||||
R 13-14 | 110 | 110 | 110 | 270 | 600 | 2400 | 800 |
R 15 | 110 | 110 | 110 | 320 | 650 | 2600 | |
R 16 | 120 | 140 | 140 | 350 | 750 | 3000 | |
R 17 | 120 | 165 | 165 | 400 | 850 | 3400 | 1000 |
R 18 | 125 | 175 | 175 | 450 | 925 | 3700 | |
R 19 | 150 | 175 | 175 | 500 | 1000 | 4000 | |
R 20 | 150 | 200 | 200 | 550 | 1100 | 4400 | 1200 |
R 21-22 | 200 | 250 | 250 | 600 | 1300 | 5200 | |
КРОССОВЕР | |||||||
R 15 | 125 | 150 | 150 | 400 | 825 | 3300 | 1000 |
R 16 | 125 | 175 | 175 | 400 | 875 | 3500 | |
R 17 | 150 | 175 | 175 | 500 | 1000 | 4000 | |
R 18 | 150 | 175 | 175 | 500 | 1000 | 4000 | |
R 19 | 150 | 200 | 200 | 550 | 1100 | 4400 | 1200 |
R 20 | 150 | 225 | 225 | 600 | 1200 | 4800 | |
R 21-22 | 200 | 250 | 250 | 600 | 1300 | 5200 | 1400 |
ВНЕДОРОЖНИК | |||||||
R 15-16 | 125 | 175 | 175 | 400 | 875 | 3500 | 800 |
R 17-18 | 150 | 200 | 200 | 500 | 1050 | 4200 | 1200 |
R 19 | 150 | 200 | 200 | 550 | 1100 | 4400 | |
R 20 | 150 | 225 | 225 | 600 | 1200 | 4800 | |
R 21-22 | 200 | 250 | 250 | 650 | 1350 | 5400 | 1400 |
« НИВА » | |||||||
R15-16 | 120 | 140 | 140 | 400 | 800 | 3200 | 800 |
*** Конструктивные особенности шин (RUN FLAT, низкий профиль, усиленная боковина, грязевая и т.п.) и дисков (без центрального отверстия, мото колёса и др.) могут влиять на стоимость услуг.
Редакция от 10 марта 2025 года.