Радиус | с/у | разобрать | собрать | баланс | комплекс 1 колеса | комплекс 4-х колёс | ЭКСПРЕСС (4 колеса) |
ЛЕГКОВАЯ | |||||||
R 13-14 | 70 | 80 | 80 | 220 | 450 | 1800 | 500 |
R 15 | 80 | 90 | 90 | 290 | 550 | 2200 | |
R 16 | 90 | 110 | 110 | 290 | 590 | 2400 | |
R 17 | 90 | 110 | 110 | 340 | 650 | 2600 | 800 |
R 18 | 95 | 110 | 110 | 385 | 700 | 2800 | |
R 19 | 110 | 130 | 130 | 380 | 750 | 3000 | |
R 20 | 110 | 130 | 130 | 450 | 820 | 3280 | 1000 |
R 21-22 | 140 | 180 | 180 | 500 | 1000 | 4000 | |
КРОССОВЕР | |||||||
R 15 | 110 | 120 | 120 | 330 | 680 | 2720 | 700 |
R 16 | 110 | 120 | 120 | 330 | 680 | 2720 | |
R 17 | 110 | 120 | 120 | 350 | 700 | 2800 | |
R 18 | 120 | 130 | 130 | 395 | 775 | 3100 | |
R 19 | 120 | 130 | 130 | 445 | 825 | 3300 | 900 |
R 20 | 130 | 130 | 130 | 485 | 875 | 3500 | |
R 21-22 | 140 | 180 | 180 | 500 | 1000 | 4000 | 1100 |
ВНЕДОРОЖНИК | |||||||
R 15-16 | 110 | 140 | 140 | 400 | 790 | 3160 | 700 |
R 17-18 | 130 | 160 | 160 | 400 | 850 | 3400 | 900 |
R 19 | 130 | 170 | 170 | 420 | 890 | 3560 | |
R 20 | 135 | 170 | 170 | 450 | 925 | 3700 | |
R 21-22 | 150 | 200 | 200 | 550 | 1100 | 4400 | 1100 |
« НИВА » | |||||||
R15-16 | 110 | 110 | 110 | 220 | 550 | 2200 | 500 |
*** Конструктивные особенности шин (RUN FLAT, низкий профиль, усиленная боковина, грязевая и т.п.) и дисков (без центрального отверстия, мото колёса и др.) могут влиять на стоимость услуг.