В процессе ремонта часто приходится прибегать к такой процедуре, как правка литых дисков. Эта операция производится на современных станках, оборудованных для этого.
Ремонт литых дисков
Квалифицированный ремонт дисков позволяет восстановить поврежденные участки и продлить срок эксплуатации диска
Для этого диск крепится на станочном валу и с помощью специальных насадок производится силовое воздействие, в результате чего происходит правка литого диска, вернее его деформированных участков.
После правки дисков значительно повышается комфортность поездки на вашем авто, и самое главное — поездка становится абсолютно безопасной для Вас и ваших пассажиров.
Квалифицированный ремонт дисков позволяет восстановить поврежденные участки и продлить срок эксплуатации диска, предотвращая лишние затраты на покупку нового.


Фото процесса восстановления диска
Прайс
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Кроссовер | Внедорожник | газель | |||||
R15 R16 R17 | R18 R19 R20 | R15 R16 | R17 R18 R19 R20 | ||||||||||||
Подкачка | 10 | ||||||||||||||
Съем | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | ||
Съем секретки | 300 | ||||||||||||||
Съем спарка | 110 | ||||||||||||||
Съем запаска | 60 | 100 | |||||||||||||
Экспресс замена колес | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 600 | ||||||||
Погрузка(разгрузка) | 50 /за колесо | ||||||||||||||
Техническая мойка | 50 | ||||||||||||||
Разборка | 60 | 60 | 65 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Сборка | 60 | 60 | 65 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | 125 | 125 | 130 | ||
Разборка RUN FLAT | - | - | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | -- | ||
Cборка RUN FLAT | - | - | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | -- | ||
Балансировка | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 240 | 250 | 280 | 220 | 240 | 275 | 280 | 250 | ||
Раскатка штамп.диска | 150 | 180 | |||||||||||||
Раскатка штамп.диска сложного | 300 | 360 | |||||||||||||
Ремонт литого диска | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 350 | 500 | 350 | ||||
Ремонт литого диска сложного | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 700 | 1000 | 700 | ||||
Ремонт литого диска восстановление | договорная | ||||||||||||||
Съем датчика | 100 | ||||||||||||||
Бескамерный прокол | 180 | ||||||||||||||
Жгут | 100 | ||||||||||||||
Камерный прокол | 100 | ||||||||||||||
Камерный грибок | 100 | ||||||||||||||
Замена камеры | 100 | ||||||||||||||
Установка камеры | 30 | ||||||||||||||
Замена вентиля | 60 | ||||||||||||||
Промазка герметиком борта | 90 | 100 | |||||||||||||
Боковой ремонт | 700 | ||||||||||||||
Балансировка HAWEKA | 180 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
Диагностика на прокол | 50 | ||||||||||||||
Диагностика балансировки | 50 | 50 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | |||||||
Утилизация | 100 за колесо | ||||||||||||||
Вентиль черный | 25 | ||||||||||||||
Вентиль хромированный | 35 | ||||||||||||||
Чистка тормозного диска (барабана) и обработка | 50 |
Наш шиномонтаж (автосервис) расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Матросова, д.47
Уточнить интересующую Вас информацию или записаться на услугу Вы можете по телефону: +7 (473) 261-32-22